Mit besten Empfehlungen
Löchgau, Ausbau Birkenweg
Leistungen im Einzelnen:
| Asphaltfläche | 1.800 m² |
| Randeinfassungen | 500 lfm |
| Flächenabtrag | 900 m³ |
| Rohrgrabenaushub | 610 m³ |
| Kanal Stahlbetonrohre DN 400 | 120 lfm |
| Kanalschächte | 3 Stück |
Gemmrigheim, Grabenstraße
Leistungen im Einzelnen:
| Asphaltfläche | 1.800 m² |
| Pflasterfläche | 1.300 m² |
| Randeinfassungen 3-reihig Granitgroßpflaster | 800 lfm |
| Schottertragschicht | 3.200 m² |
| Aushub und Abfuhr Straßenbau | 1.600 m³ |
| Kanal Stahlbetonrohre DN 300 und 400 | 360 lfm |
| Kanalschächte | 13 Stück |
| Tiefbauarbeiten Wasserleitung | 360 lfm |
| Wasserschächte | 9 Stück |
Kirchheim, Zufahrt und Aushub Kinderhaus
Leistungen im Einzelnen:
| Baugrubenaushub und Abfuhr | 2.000 m³ |
| Asphaltfläche | 585 m² |
| Pflasterfläche Gehweg und Parkplätze | 260 m² |
| Randeinfassungen | 310 lfm |
| Schottertragschicht | 850 m² |
| Tiefbauarbeiten Entwässerung | 350 m³ |
| Aushub und Abfuhr Straßenbau | 850 m³ |
| Kanal Fabekunrohre DN 250 | 80 lfm |
| Kanalschächte | 2 Stück |
| Tiefbauarbeiten Wasserleitung | 80 lfm |
| Wasserschächte | 1 Stück |
Ludwigsburg, Tiefgarage Akademie Mathildenstraße
Leistungen im Einzelnen:
| Erdaushub und Abfuhr | 30.000 m³ |
| Aushub und Entsorgung von Bauschutt | 8.000 m³ |
| Schottertragschicht | 4.500 m² |
Kirchheim, Neugestaltung Waaghäuselplatz
Leistungen im Einzelnen:
| Asphaltfläche | 1.400 m² |
| Pflasterfläche | 1.700 m² |
| Schottertragschicht | 3.300 m² |
| Aushub und Abfuhr Straßenbau | 1.600 m³ |
| Kanal Stahlbetonrohre DN 300 bis 500 | 150 lfm |
| Kanalschächte | 3 Stück |
| Tiefbauarbeiten Wasserleitung | 120 lfm |
| Wasserschächte | 4 Stück |
Bietigheim, Abbruch Wohngebäude
Leistungen im Einzelnen:
| Umbauter Raum | 20.000 m³ |
Freiberg, Ausbau Johannesstraße
Leistungen im Einzelnen:
| Asphaltfläche | 1.400 m² |
| Pflasterfläche | 450 m² |
| Muldenrinnensystem | 400 lfm |
| Schottertragschicht | 3.600 m² |
| Aushub und Abfuhr Straßenbau | 750 m³ |
| Kanal Steinzeugrohre DN 250 | 210 lfm |
| Kanalschächte | 6 Stück |
| Tiefbauarbeiten Wasserleitung | 260 lfm |
| Wasserschächte | 3 Stück |
Cleebronn, Neubau der Holzachterbahn Mamut in Tripsdrill
Leistungen im Einzelnen:
| Baugrubenaushub und Abfuhr | 15.000 m³ |
| Leitungs- und Kanalgrabenaushub | 8.000 m³ |
| Schotterttragschichten | 12.500 to |
| Rohre DN 100 - 400 | 2.500 lfm |
| Schächte | 22 Stück |
Bönnigheim, Neubau Feuerwehr
Leistungen im Einzelnen:
| Asphaltfläche | 1.800 m² |
| Schottertragschicht | 2.400 m² |
| Aushub und Abfuhr | 2.500 m³ |
| Kanal | 294 lfm |
| Entwässerungsrinne | 45 lfm |
| Tiefbauarbeiten Gas- und Wasserleitung | 700 m³ |
| Wasserschächte | 1 Stück |
Neckarwestheim, Umspannwerk Neckarwestheim
Leistungen im Einzelnen:
| Oberbodenabtrag | 23.500 m² |
| Schottertragschicht | 12.500 to |
| Aushub und Abfuhr | 12.000 m³ |
Neckarwestheim, Neubau einer Gewerbehalle
Leistungen im Einzelnen:
| Schottertragschicht | 9.500 m² |
| Aushub und Abfuhr | 20.000 m³ |
| Bodenverbesserung | 3.500 m³ |
| Kanal DN 100 - 400 | 710 lfm |
| Entwässerungsrinnen | 70 lfm |
| Asphalt | 3.800 m² |




